Mousse coupe-feu en polyuréthane souple, ignifugée
Composition du produit | Mousse de polyuréthane ignifugée | |
Couleur | Noir | |
Imperméabilité à la pluie battante | ||
Etanchéité à l'eau | ||
Etanchéité à l'air | ||
Perméabilité à la vapeur d'eau | ||
Conductivité thermique | ||
Indice d'affaiblissement acoustique | ||
Résistance aux intempéries, à la chaleur et aux rayonnements UV | ||
Résistance aux agents chimiques | ||
Amélioration de l'isolation aux bruits de chocs | ||
Amélioration de l'isolation aux bruits de choc avec isolant thermique PUR | ||
Affaiblissement vis à vis du bruit aérien | ||
Affaiblissement vis à vis du bruit aérien avec isolant thermique PUR | ||
Classement | ||
Certification QB | ||
Densité | 55 kg/m3 (+/- 10 kg/m3) | NF EN ISO 845 |
Masse surfacique | ||
Résistance thermique | ||
Absoprtion d'eau | ||
Allongement à la rupture | > 170% | NF EN ISO 1798 |
Résistance à la rupture | > 70 kPa | NF EN ISO 1798 |
Allongement à la rupture longitudinal | ||
Résistance à la traction longitudinale | ||
Allongement à la rupture transversal | ||
Résistance à la traction transversale | ||
Résistance à la déchirure | ||
Résistance à la compression 10% | ||
Résistance à la compression 25% | ||
Résistance à la compression 50% | ||
Adhésion | ||
Renfort | ||
Protecteur | ||
Support adhésif | ||
Anti-glissement | ||
Force portante | ||
Durée et température de stockage | 12 mois, entre +1°C et +25°C dans son emballage d'origine | |
Température d'application | De +5°C à +35°C | |
Tenue à la température | -40°C à +100°C | |
Epaisseur nominale | ||
Largeur du rouleau | ||
Longueur du rouleau | ||
Surface par rouleau | ||
Poids indicatif du rouleau | ||
Classement au feu | M1 | NF P 92-501 |
Emission dans l'air intérieur |